Model | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Constructie |
| |||
Dimensiuni exterioare (L×A×A) | 637×762×909 (mm) 25,1 × 30,0 × 35,8 (inci) | 780×820×944 (mm) | 615×768×865mm) | „910×763×795 (mm) |
30,7 × 32,3 × 37,2 (inci) | 24,2 × 30,2 × 34,1 (inci) | 35,8 × 30,0 × 34,1 (inci)" | ||
Dimensiuni interioare (L×A×A) | 470×530×607 (mm) 18,5 × 20,8 × 23,9 (inci) | 607×583×670 (mm) | 470×530×607 (mm) | „600×588×600 (mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 (inci) | 18,5 × 20,9 × 23,9 (inci) | 23,6 × 23,1 × 23,6 (inci)" | ||
Volumul interior | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft. |
Greutate netă | 80 kg/176 lbs. | 80 kg/176 lbs. | 75 kg/165 lbs. | 95 kg/209 lbs |
Interior | Tip 304, finisaj oglinda, otel inoxidabil |
| ||
Exterior | Oțel galvanizat electrolizat, vopsit cu pulbere |
| ||
Ușă interioară | 3 usi interioare standard | 6 mini usi interioare optionale | o ușă interioară standard | o ușă interioară standard |
Temperatura |
| |||
Metoda de încălzire | Manta de căldură și aer directă (DHA) |
| ||
Temp.sistem de control | Microprocesor | |||
Temp.senzor | PT1000 | |||
Temp.gamă | 5℃ peste temperatura ambiantă până la 50℃ |
| ||
Temp.uniformitate | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,3℃ |
Temp.stabilitate | ±0,1℃ | ±0,1℃ | ±0,1℃ | ±0,1℃ |
CO2 |
| |||
Presiunea de intrare | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
Sistem de control CO2 | Microprocesor | Microprocesor | Microprocesor | Microprocesor |
Senzor CO2 | Conductivitate termică | Conductivitate termică | Conductivitate termică | Conductivitate termică |
Intervalul de CO2 | 0 până la 20% | 0 până la 20% | 0 până la 20% | 0 până la 20% |
stabilitate CO2 | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
Umiditate |
| |||
Sistem de umidificare | Rezervor de apă proiectat special |
| ||
Umiditate relativă | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Volumul rezervorului de apă | 3L | 3L | 4L | 6L |
Rafturi |
| |||
Dimensiunile raftului (L×D) | 423×445 (mm) 16,7×17,5 (inci) | 423×445 (mm) 16,7×17,5 (inci) | 423×445 (mm) 16,7×17,5 (inci) | 590×510 (mm) 23,2×20,1 (inci) |
Construcție rafturi | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standard, Maxim | Tip 304, finisaj oglinda, otel inoxidabil |
| ||
Fitinguri |
| |||
Port de acces | Standard | Standard | Opțional | Opțional |
Filtru de aer | 0,3μm, Eficiență: 99,998% (pentru CO2) |
| ||
Contacte de alarmă de la distanță | Standard | |||
Decontaminare | Dezinfecție cu căldură umedă 90℃ | Dezinfecție cu căldură umedă 90℃ | lampă UV | lampă UV |
Putere nominală | 600W | 735W | 600W | 700W |
Alimentare electrică | 220V/50Hz (standard) 110V/60Hz (Opțional) | |||
Sistem de alarma | Întreruperea alimentării * Temperatură ridicată/joasă * Abaterea CO2 * RH * Ușă întredeschisă * Protecție independentă la supraîncălzire | |||
Ieșire de date | RS232 |